Steel size tables
Flat bar weights
Weight per metre of steel flat bar, calculated at 7,850 kg/m³. Flat bar is used for railings, brackets, stiffeners and fixings.
| Flat bar | Width mm | Thickness mm | kg/m | kg per 6 m |
|---|---|---|---|---|
| 20 x 5 FB | 20 | 5 | 0.79 | 4.7 |
| 20 x 6 FB | 20 | 6 | 0.94 | 5.7 |
| 20 x 8 FB | 20 | 8 | 1.26 | 7.5 |
| 20 x 10 FB | 20 | 10 | 1.57 | 9.4 |
| 20 x 12 FB | 20 | 12 | 1.88 | 11.3 |
| 20 x 15 FB | 20 | 15 | 2.35 | 14.1 |
| 25 x 5 FB | 25 | 5 | 0.98 | 5.9 |
| 25 x 6 FB | 25 | 6 | 1.18 | 7.1 |
| 25 x 8 FB | 25 | 8 | 1.57 | 9.4 |
| 25 x 10 FB | 25 | 10 | 1.96 | 11.8 |
| 25 x 12 FB | 25 | 12 | 2.35 | 14.1 |
| 25 x 15 FB | 25 | 15 | 2.94 | 17.7 |
| 25 x 20 FB | 25 | 20 | 3.92 | 23.5 |
| 30 x 5 FB | 30 | 5 | 1.18 | 7.1 |
| 30 x 6 FB | 30 | 6 | 1.41 | 8.5 |
| 30 x 8 FB | 30 | 8 | 1.88 | 11.3 |
| 30 x 10 FB | 30 | 10 | 2.35 | 14.1 |
| 30 x 12 FB | 30 | 12 | 2.83 | 17.0 |
| 30 x 15 FB | 30 | 15 | 3.53 | 21.2 |
| 30 x 20 FB | 30 | 20 | 4.71 | 28.3 |
| 30 x 25 FB | 30 | 25 | 5.89 | 35.3 |
| 40 x 5 FB | 40 | 5 | 1.57 | 9.4 |
| 40 x 6 FB | 40 | 6 | 1.88 | 11.3 |
| 40 x 8 FB | 40 | 8 | 2.51 | 15.1 |
| 40 x 10 FB | 40 | 10 | 3.14 | 18.8 |
| 40 x 12 FB | 40 | 12 | 3.77 | 22.6 |
| 40 x 15 FB | 40 | 15 | 4.71 | 28.3 |
| 40 x 20 FB | 40 | 20 | 6.28 | 37.7 |
| 40 x 25 FB | 40 | 25 | 7.85 | 47.1 |
| 50 x 5 FB | 50 | 5 | 1.96 | 11.8 |
| 50 x 6 FB | 50 | 6 | 2.35 | 14.1 |
| 50 x 8 FB | 50 | 8 | 3.14 | 18.8 |
| 50 x 10 FB | 50 | 10 | 3.92 | 23.5 |
| 50 x 12 FB | 50 | 12 | 4.71 | 28.3 |
| 50 x 15 FB | 50 | 15 | 5.89 | 35.3 |
| 50 x 20 FB | 50 | 20 | 7.85 | 47.1 |
| 50 x 25 FB | 50 | 25 | 9.81 | 58.9 |
| 60 x 5 FB | 60 | 5 | 2.35 | 14.1 |
| 60 x 6 FB | 60 | 6 | 2.83 | 17.0 |
| 60 x 8 FB | 60 | 8 | 3.77 | 22.6 |
| 60 x 10 FB | 60 | 10 | 4.71 | 28.3 |
| 60 x 12 FB | 60 | 12 | 5.65 | 33.9 |
| 60 x 15 FB | 60 | 15 | 7.07 | 42.4 |
| 60 x 20 FB | 60 | 20 | 9.42 | 56.5 |
| 60 x 25 FB | 60 | 25 | 11.78 | 70.7 |
| 75 x 5 FB | 75 | 5 | 2.94 | 17.7 |
| 75 x 6 FB | 75 | 6 | 3.53 | 21.2 |
| 75 x 8 FB | 75 | 8 | 4.71 | 28.3 |
| 75 x 10 FB | 75 | 10 | 5.89 | 35.3 |
| 75 x 12 FB | 75 | 12 | 7.07 | 42.4 |
| 75 x 15 FB | 75 | 15 | 8.83 | 53.0 |
| 75 x 20 FB | 75 | 20 | 11.78 | 70.7 |
| 75 x 25 FB | 75 | 25 | 14.72 | 88.3 |
| 80 x 5 FB | 80 | 5 | 3.14 | 18.8 |
| 80 x 6 FB | 80 | 6 | 3.77 | 22.6 |
| 80 x 8 FB | 80 | 8 | 5.02 | 30.1 |
| 80 x 10 FB | 80 | 10 | 6.28 | 37.7 |
| 80 x 12 FB | 80 | 12 | 7.54 | 45.2 |
| 80 x 15 FB | 80 | 15 | 9.42 | 56.5 |
| 80 x 20 FB | 80 | 20 | 12.56 | 75.4 |
| 80 x 25 FB | 80 | 25 | 15.70 | 94.2 |
| 100 x 5 FB | 100 | 5 | 3.92 | 23.5 |
| 100 x 6 FB | 100 | 6 | 4.71 | 28.3 |
| 100 x 8 FB | 100 | 8 | 6.28 | 37.7 |
| 100 x 10 FB | 100 | 10 | 7.85 | 47.1 |
| 100 x 12 FB | 100 | 12 | 9.42 | 56.5 |
| 100 x 15 FB | 100 | 15 | 11.78 | 70.7 |
| 100 x 20 FB | 100 | 20 | 15.70 | 94.2 |
| 100 x 25 FB | 100 | 25 | 19.62 | 117.8 |
| 120 x 5 FB | 120 | 5 | 4.71 | 28.3 |
| 120 x 6 FB | 120 | 6 | 5.65 | 33.9 |
| 120 x 8 FB | 120 | 8 | 7.54 | 45.2 |
| 120 x 10 FB | 120 | 10 | 9.42 | 56.5 |
| 120 x 12 FB | 120 | 12 | 11.30 | 67.8 |
| 120 x 15 FB | 120 | 15 | 14.13 | 84.8 |
| 120 x 20 FB | 120 | 20 | 18.84 | 113.0 |
| 120 x 25 FB | 120 | 25 | 23.55 | 141.3 |
| 150 x 5 FB | 150 | 5 | 5.89 | 35.3 |
| 150 x 6 FB | 150 | 6 | 7.07 | 42.4 |
| 150 x 8 FB | 150 | 8 | 9.42 | 56.5 |
| 150 x 10 FB | 150 | 10 | 11.78 | 70.7 |
| 150 x 12 FB | 150 | 12 | 14.13 | 84.8 |
| 150 x 15 FB | 150 | 15 | 17.66 | 106.0 |
| 150 x 20 FB | 150 | 20 | 23.55 | 141.3 |
| 150 x 25 FB | 150 | 25 | 29.44 | 176.6 |
| 200 x 5 FB | 200 | 5 | 7.85 | 47.1 |
| 200 x 6 FB | 200 | 6 | 9.42 | 56.5 |
| 200 x 8 FB | 200 | 8 | 12.56 | 75.4 |
| 200 x 10 FB | 200 | 10 | 15.70 | 94.2 |
| 200 x 12 FB | 200 | 12 | 18.84 | 113.0 |
| 200 x 15 FB | 200 | 15 | 23.55 | 141.3 |
| 200 x 20 FB | 200 | 20 | 31.40 | 188.4 |
| 200 x 25 FB | 200 | 25 | 39.25 | 235.5 |
93 sizes. Nominal values for planning and estimating; use the manufacturer's section tables for structural design. Availability varies - we source the steel for each job.
Questions
Frequently asked questions
About 3.93 kg per metre.
Width (mm) x thickness (mm) x 0.00785 gives kg per metre.
Ready to price your steel?
Send your drawings or describe the job. You'll have a competitive, no-obligation quotation within 48 hours.
