Steel size tables
Square and rectangular hollow section sizes
Common square and rectangular hollow sections with weight per metre and per 7.5 m length, calculated from BS EN 10210 nominal dimensions with rounded corners.
| Section | Type | Size mm | Wall mm | kg/m | kg per 7.5 m |
|---|---|---|---|---|---|
| SHS 40x40x2.5 | SHS | 40 x 40 | 2.5 | 2.89 | 21.7 |
| SHS 40x40x3 | SHS | 40 x 40 | 3 | 3.41 | 25.6 |
| SHS 40x40x4 | SHS | 40 x 40 | 4 | 4.39 | 32.9 |
| SHS 50x50x3 | SHS | 50 x 50 | 3 | 4.35 | 32.6 |
| SHS 50x50x4 | SHS | 50 x 50 | 4 | 5.64 | 42.3 |
| SHS 50x50x5 | SHS | 50 x 50 | 5 | 6.85 | 51.4 |
| SHS 60x60x3 | SHS | 60 x 60 | 3 | 5.29 | 39.7 |
| SHS 60x60x4 | SHS | 60 x 60 | 4 | 6.90 | 51.7 |
| SHS 60x60x5 | SHS | 60 x 60 | 5 | 8.42 | 63.2 |
| SHS 70x70x3.6 | SHS | 70 x 70 | 3.6 | 7.40 | 55.5 |
| SHS 70x70x5 | SHS | 70 x 70 | 5 | 9.99 | 75.0 |
| SHS 80x80x3.6 | SHS | 80 x 80 | 3.6 | 8.53 | 64.0 |
| SHS 80x80x4 | SHS | 80 x 80 | 4 | 9.41 | 70.6 |
| SHS 80x80x5 | SHS | 80 x 80 | 5 | 11.56 | 86.7 |
| SHS 80x80x6.3 | SHS | 80 x 80 | 6.3 | 14.25 | 106.8 |
| SHS 90x90x3.6 | SHS | 90 x 90 | 3.6 | 9.66 | 72.4 |
| SHS 90x90x5 | SHS | 90 x 90 | 5 | 13.13 | 98.5 |
| SHS 90x90x6.3 | SHS | 90 x 90 | 6.3 | 16.22 | 121.7 |
| SHS 100x100x4 | SHS | 100 x 100 | 4 | 11.92 | 89.4 |
| SHS 100x100x5 | SHS | 100 x 100 | 5 | 14.70 | 110.3 |
| SHS 100x100x6.3 | SHS | 100 x 100 | 6.3 | 18.20 | 136.5 |
| SHS 100x100x8 | SHS | 100 x 100 | 8 | 22.57 | 169.3 |
| SHS 100x100x10 | SHS | 100 x 100 | 10 | 27.42 | 205.6 |
| SHS 120x120x5 | SHS | 120 x 120 | 5 | 17.84 | 133.8 |
| SHS 120x120x6.3 | SHS | 120 x 120 | 6.3 | 22.16 | 166.2 |
| SHS 120x120x8 | SHS | 120 x 120 | 8 | 27.60 | 207.0 |
| SHS 120x120x10 | SHS | 120 x 120 | 10 | 33.70 | 252.7 |
| SHS 150x150x5 | SHS | 150 x 150 | 5 | 22.55 | 169.2 |
| SHS 150x150x6.3 | SHS | 150 x 150 | 6.3 | 28.09 | 210.7 |
| SHS 150x150x8 | SHS | 150 x 150 | 8 | 35.13 | 263.5 |
| SHS 150x150x10 | SHS | 150 x 150 | 10 | 43.12 | 323.4 |
| SHS 150x150x12.5 | SHS | 150 x 150 | 12.5 | 52.65 | 394.9 |
| SHS 200x200x6.3 | SHS | 200 x 200 | 6.3 | 37.98 | 284.9 |
| SHS 200x200x8 | SHS | 200 x 200 | 8 | 47.69 | 357.7 |
| SHS 200x200x10 | SHS | 200 x 200 | 10 | 58.82 | 441.1 |
| SHS 200x200x12.5 | SHS | 200 x 200 | 12.5 | 72.28 | 542.1 |
| RHS 60x40x3 | RHS | 60 x 40 | 3 | 4.35 | 32.6 |
| RHS 60x40x4 | RHS | 60 x 40 | 4 | 5.64 | 42.3 |
| RHS 80x40x3 | RHS | 80 x 40 | 3 | 5.29 | 39.7 |
| RHS 80x40x4 | RHS | 80 x 40 | 4 | 6.90 | 51.7 |
| RHS 100x50x3 | RHS | 100 x 50 | 3 | 6.71 | 50.3 |
| RHS 100x50x4 | RHS | 100 x 50 | 4 | 8.78 | 65.9 |
| RHS 100x50x5 | RHS | 100 x 50 | 5 | 10.78 | 80.8 |
| RHS 100x50x6.3 | RHS | 100 x 50 | 6.3 | 13.26 | 99.4 |
| RHS 100x60x3.6 | RHS | 100 x 60 | 3.6 | 8.53 | 64.0 |
| RHS 100x60x5 | RHS | 100 x 60 | 5 | 11.56 | 86.7 |
| RHS 100x60x6.3 | RHS | 100 x 60 | 6.3 | 14.25 | 106.8 |
| RHS 120x60x5 | RHS | 120 x 60 | 5 | 13.13 | 98.5 |
| RHS 120x60x6.3 | RHS | 120 x 60 | 6.3 | 16.22 | 121.7 |
| RHS 120x80x5 | RHS | 120 x 80 | 5 | 14.70 | 110.3 |
| RHS 120x80x6.3 | RHS | 120 x 80 | 6.3 | 18.20 | 136.5 |
| RHS 120x80x8 | RHS | 120 x 80 | 8 | 22.57 | 169.3 |
| RHS 150x100x5 | RHS | 150 x 100 | 5 | 18.63 | 139.7 |
| RHS 150x100x6.3 | RHS | 150 x 100 | 6.3 | 23.15 | 173.6 |
| RHS 150x100x8 | RHS | 150 x 100 | 8 | 28.85 | 216.4 |
| RHS 150x100x10 | RHS | 150 x 100 | 10 | 35.27 | 264.5 |
| RHS 200x100x5 | RHS | 200 x 100 | 5 | 22.55 | 169.2 |
| RHS 200x100x6.3 | RHS | 200 x 100 | 6.3 | 28.09 | 210.7 |
| RHS 200x100x8 | RHS | 200 x 100 | 8 | 35.13 | 263.5 |
| RHS 200x100x10 | RHS | 200 x 100 | 10 | 43.12 | 323.4 |
| RHS 250x150x6.3 | RHS | 250 x 150 | 6.3 | 37.98 | 284.9 |
| RHS 250x150x8 | RHS | 250 x 150 | 8 | 47.69 | 357.7 |
| RHS 250x150x10 | RHS | 250 x 150 | 10 | 58.82 | 441.1 |
| RHS 300x200x8 | RHS | 300 x 200 | 8 | 60.25 | 451.9 |
| RHS 300x200x10 | RHS | 300 x 200 | 10 | 74.52 | 558.9 |
| RHS 300x200x12.5 | RHS | 300 x 200 | 12.5 | 91.90 | 689.3 |
66 sizes. Nominal values for planning and estimating; use the manufacturer's section tables for structural design. Availability varies - we source the steel for each job.
Questions
Frequently asked questions
About 14.7 kg per metre for hot-finished square hollow section.
Close, but cold-formed sections (BS EN 10219) have slightly different corner radii, so weights differ a little.
Ready to price your steel?
Send your drawings or describe the job. You'll have a competitive, no-obligation quotation within 48 hours.
